Wiri Hybrid frente a
otras suites.
Todas tienen su lugar. Aquí está lo que trae cada una, con los datos de su fabricante, para que elijas la que va con tu forma de crear.
Siete preguntas, cinco suites.
| Wiri Hybrid | DaVinci Resolve | Adobe Premiere | Final Cut Pro | CapCut | |
|---|---|---|---|---|---|
| Precio | Lite gratisEl precio de la Pro se anuncia al abrir la beta. | Gratis · Studio US$ 295Studio es un pago único. | SuscripciónPremiere US$ 22,99/mes (plan anual) · Creative Cloud Pro US$ 69,99/mes. | US$ 299,99 una vezO con Apple Creator Studio: US$ 12,99/mes. | Gratis · Pro US$ 17,99/mesUltra US$ 79/mes. |
| Dónde funciona | Cualquier ordenador, en el navegadorWindows, Mac o Linux, sin instalar nada. Y app para Mac con Apple Silicon (Lite y Pro); la Lite para Windows y Linux, próximamente. | Mac, Windows y LinuxY una app para iPad con menos páginas. | Mac y WindowsY móvil (iPhone y Android). | Mac y iPad | Windows, Mac, navegador, iPad y móvil |
| Espacio de color de trabajo | Wiri Wide Gamut · 100 %Propio: contiene todos los colores que ve el ojo humano. También ACES. | DaVinci Wide Gamut · 79,5 %También ACES. | ACEScct · 66,5 %El más amplio de sus ajustes de gama amplia. | Rec. 2020 · 63,4 %En las bibliotecas Wide Gamut HDR. | No publicado |
| Gestión de color de cámara | 25 espacios de entrada18 perfiles log de 12 marcas de cámara, ACES y HDR (PQ y HLG). | SíSu propia gestión de color y ACES. | SíLog y RAW de las cámaras más populares, de forma automática. | SíLUT de cámara automáticas para el log. | No publicado |
| Todo en una sola aplicación | SíMontaje, color, sonido, motion y VFX, foto y entrega en el mismo proyecto. | SíEdición, Fusion, color, Fairlight, entrega y, desde la 21, foto. | En varias appsMotion y VFX en After Effects, audio avanzado en Audition y foto en Photoshop. | En varias appsMotion para gráficos, Compressor para codificar y Pixelmator Pro para foto. | Montaje y redesMontaje, subtítulos, color y sonido básicos; su web no publica motion ni mezcla avanzados. |
| Generar vídeo e imagen dentro | Sí · +120 modelosVeo, Kling, Seedance, Wan, Nano Banana, FLUX, Seedream y más, con créditos. | Voz sintéticaSu web no publica generación de vídeo ni de imagen. | Sí, con créditosFirefly y modelos de socios (Veo, Kling, Luma). 25 créditos/mes con Premiere; 4.000 con Creative Cloud Pro. | No en Final CutSu web no publica generación de vídeo ni de imagen. | Sí, con créditosSeedance, Seedream y Nano Banana Pro. 1.200 créditos/mes con Pro. |
| IA en tu propio equipo | Sí, sin créditosNuestros modelos (Kulexov, DeepMap, SynMask) en tu Mac, con Wiri Hybrid Pro. | SíBúsqueda inteligente, Magic Mask y aislamiento de voz, entre otras (varias son de Studio). | SíTranscripción y búsqueda de clips en el propio equipo. | SíMáscara magnética, búsqueda visual y subtítulos automáticos (Apple Silicon). | No publicado |
En el móvil, desliza la tabla hacia los lados.
Elige tu versión.
Las tres son Wiri Hybrid: la misma suite y el mismo agente. Esto es lo que trae y lo que limita cada una.
| En el navegador | Wiri Hybrid Lite | Wiri Hybrid Pro | |
|---|---|---|---|
| General | |||
| Precio | Gratis con tu cuentaLos modelos de la nube se pagan con créditos. | GratisSin licencia. Los modelos de la nube, con créditos. | Al abrir la betaLicencia para tu Mac. |
| Dónde funciona | Cualquier ordenadorWindows, Mac o Linux, en un navegador actualizado. Sin instalar nada. | Mac con Apple SiliconmacOS 13 o posterior. Windows y Linux: próximamente. | Mac con Apple SiliconmacOS 13 o posterior. |
| La suite | CompletaSynCut, SynColor, SynAudio, SynGen, SynPhoto y Delivery, con el agente. | CompletaLos mismos módulos y el mismo agente. | CompletaLos mismos módulos y el mismo agente. |
| Color | |||
| Motor de color | Wiri Wide Gamut y Wiri LogNuestro espacio de trabajo: el 100 % de los colores visibles. También ACES. | Wiri Wide Gamut y Wiri LogEl mismo motor. | Wiri Wide Gamut y Wiri LogEl mismo motor. |
| Gestión de color | 25 entradas · 10 salidas18 perfiles log de 12 marcas de cámara, ACES y HDR; salidas Rec.709, P3, Rec.2020, PQ y HLG. | 25 entradas · 10 salidas | 25 entradas · 10 salidas |
| Precisión de la imagen | 8 bits por canalEl color se calcula en coma flotante. | 8 bits por canalEl color se calcula en coma flotante. | 16 bits en coma flotanteDel archivo a la exportación. Lee vídeo de 10 y 12 bits sin recortarlo, y el Clean Feed va en alto rango. |
| Herramientas de color | CompletasCells, Nodes y Layers; ruedas, curvas, qualifier 3D, ventanas con tracking, LUT, reducción de ruido, halation, glow y grano. | CompletasLas mismas. | CompletasLas mismas. |
| Scopes | 5 scopesForma de onda, parade RGB, vectorscopio, histograma y CIE 1931. | 5 scopes | 5 scopes |
| Sonido | |||
| Motor de audio | 32 bits flotantes · 48 kHzBuses de diálogo, música y efectos, envíos, EQ de 6 bandas, dinámica de 4 etapas y 17 efectos. | 32 bits flotantes · 48 kHzEl mismo mezclador. | 32 bits flotantes · 48 kHzEl mismo mezclador, más Audio Units del Mac (beta). |
| Sonoridad para entregar | LUFS y true peak en vivoNormaliza a 16 normas: EBU R128, Netflix, YouTube, Spotify, podcast y más. | LUFS y true peak en vivo | LUFS y true peak en vivo |
| Salidas de audio | Estéreo, mono, 5.1, 7.1 y stems | Estéreo, mono, 5.1, 7.1 y stems | Estéreo, mono, 5.1, 7.1 y stems |
| IA en tu equipo | |||
| Aislar voces y separar pistas | No | No | SíVoz sola o 4 pistas (voz, batería, bajo y resto), con el chip del Mac. |
| Quitar ruido | SíEn el navegador. | SíComo la web. | Sí, aceleradoCon el chip del Mac. |
| Subtítulos automáticos | SíModelo ligero en el navegador, 9 idiomas. | SíComo la web. | Sí, más precisoModelo mayor en el chip del Mac, con el tiempo de cada palabra. |
| Máscaras y profundidad | SynMask y profundidadEn el navegador. | SynMask y profundidadComo la web. | SynMask y DeepMap, más rápidosCon el chip del Mac: SynMask sigue un objeto más del doble de rápido. |
| Kulexov en tu Mac | No | No | SíNuestro modelo, sin créditos ni internet (se descarga aparte). |
| Tus propias claves de IA | No | No | SíGoogle, OpenAI, Anthropic, xAI y más. |
| Motion y plantillas | |||
| Plantillas y efectos | 50 plantillas Hybrid MotionMás 60 looks de un clic, 100 efectos y 116 transiciones. | Las mismas | Las mismas, más OpenFXPlugins de vídeo del Mac (beta). |
| Formatos y rendimiento | |||
| Vídeo que abre y reproduce | Los formatos del navegadorH.264 y lo que lea tu navegador. | Los formatos del navegadorProRes y otros códecs de cámara, solo si el sistema los lee y sin tiempo real. | ProRes, HEVC y H.264 nativosCon el chip de vídeo del Mac y visor Metal. |
| Rendimiento | Fluido en Full HD | Fluido hasta 4KEn H.264 y HEVC. | La más rápidaProRes 4K en tiempo real y saltos por la línea de tiempo hasta 10 veces más rápidos. |
| Exportar | H.264, HEVC, VP9 y AV1Según lo que codifique tu navegador. | H.264, HEVC, VP9 y AV1Como la web, directo a tu disco. | Todo eso, más ProRes422, 422 HQ, 422 LT, Proxy y 4444. |
| Dónde viven tus archivos | En el navegadorEn el espacio que te da el navegador. | En tu disco | En tu disco |
| Sin internet | Necesita conexión | SíLa suite va dentro de la app. Los modelos de la nube sí necesitan conexión. | SíLa licencia se renueva al conectarte; tras 30 días sin conexión, solo lectura. |
| Conectar asistentes externos | Próximamente | BásicoSe conectan, sin scripts ni capturas. | CompletoClaude, ChatGPT, Gemini y Cursor. |
Datos de la beta privada; el rendimiento, medido en un MacBook Pro M1 Max. Lo que dice «próximamente» todavía no está disponible.
Pensada para crear sin saltar de app.
Todo el color que ve el ojo
Wiri Wide Gamut, nuestro espacio de trabajo, contiene el 100 % de los colores visibles; el de DaVinci, el 79,5 %. Con 25 espacios de cámara y salida HDR.
Sonido listo para entregar
Motor de 32 bits, LUFS y true peak en vivo, y normalización a 16 normas: Netflix, YouTube, Spotify, EBU R128 y más.
Una sola suite, de la toma a la entrega
Montaje, color, sonido, motion y VFX, foto y entrega en el mismo proyecto. Y los modelos de la nube, dentro de tu línea de tiempo.
Tú eliges la IA
Más de 120 modelos de la nube con créditos. Con la Pro, además, nuestros modelos en tu Mac sin créditos o tus propias claves.
Un agente dentro de tu proyecto
Le pides lo que quieres con tus palabras. Te enseña el plan, lo aplica y lo deshaces cuando quieras.
KulexCode: herramientas a medida
Describes un efecto o una herramienta y KulexCode la construye dentro de la suite. En beta.
Lo que conviene saber.
- 01
- En el navegador funciona en cualquier ordenador: Windows, Mac o Linux. La app para instalar (Lite y Pro) es hoy para Mac con Apple Silicon (M1 o posterior); la Lite para Windows y Linux llega pronto.
- 02
- Está en beta: algunas funciones llevan la etiqueta Beta y van mejorando con cada versión.
- 03
- Los modelos de la nube usan créditos y necesitan internet. Los nuestros, en tu Mac, no.
Datos de la web oficial de cada fabricante (Blackmagic Design, Adobe, Apple y CapCut), consultados el 21-oct-2026. Los precios y las funciones pueden cambiar; los de Wiri Hybrid son los de su beta. El % del espacio de color es la parte de los colores visibles (diagrama CIE 1931) que cubre, calculada con las primarias que publica cada fabricante.
Las marcas citadas pertenecen a sus dueños: DaVinci Resolve (Blackmagic Design); Premiere, Creative Cloud y Firefly (Adobe); Final Cut Pro (Apple); CapCut (sus respectivos titulares). Wiri AI no está afiliada a ninguno de ellos.
Tu próxima pieza,
en una sola suite.
Creatividad humana, a toda potencia.